| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | €3,091.15 |
| Imballaggio standard: | Cartone con piegatura impermeabile |
| Periodo di consegna: | Quantità (pezzi) 1-10 per circa 15 giorni, > 10, da concordare |
| Metodo di pagamento: | T/T, MoneyGram, Carta di credito, PayPal, Western Union, Contanti, Impegno; |
Sistema di energia solare ibrido a rete attiva/spenta da 600W-2MW
Sistema di alimentazione della torre di comunicazione di 8 kW pannello solare sistema di monitoraggio solare modulo PV integrato sistema solare di 10 kW
Che cos'è un sistema di energia solare ibrida?
Il sistema di energia solare ibrida è anche chiamato sistema di energia solare On & Off Grid. con la caratteristica e la funzione di entrambi i sistemi di energia solare on e off grid.Potresti usare l'elettricità dal pannello solare durante il giorno quando c'è il sole., si potrebbe utilizzare l'elettricità immagazzinata nella banca delle batterie la sera o nei giorni di pioggia.
| Modello N.O. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
| 300W-550W pannello solare mono | 2 pezzi di 300W | 3 pezzi di 300W | 7 pezzi di 300W | 10 pezzi di 300W | 7 pezzi di 550W | 9 pezzi di 550W |
| Invertitore ibrido | 600 W | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
| Tipo e capacità della batteria | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 |
3.84KWH LiFePO4 |
5.12KWH LiFePO4 |
7.68KWH LiFePO4 |
| Cavo fotovoltaico 4 mm2 | 20 metri | 50 metri | 50 metri | 100 metri | 100 metri | 100 metri |
| Collegamento MC4 | 1 coppie | 2 coppie | 4 coppie | 5 coppie | 4 coppie | 5 coppie |
| Supporti di montaggio | Tetti/balcone | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano |
| Modello N.O. | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
| 300W-550W pannello solare mono | 11 pezzi di 550W | 14 pezzi di 550W | 18 pezzi di 550W | 22pcs 2f 550W | 27 pezzi di 550W | 36 pezzi di 550W |
| Invertitore ibrido | 6 kW | 8KW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Tipo e capacità della batteria | 10KWH LiFePO4 |
12KWH LiFePO4 |
15KWH LiFePO4 |
18KWH LiFePO4 |
20KWH LiFePO4 |
25KWH LiFePO4 |
| Cavo fotovoltaico 4 mm2 | 150 metri | 200 metri | 200 metri | 250 metri | 300 metri | 350 metri |
| Collegamento MC4 | 6 Parigi | 7 Parigi | 9 Parigi | 11 Parigi | 14 Parigi | 18 Parigi |
| Supporti di montaggio | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano |
| Modello N.O. | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
| 300W-550W pannello solare mono | 45 pezzi di 550W | 54 pezzi di 550W | 72 pezzi di 550WW | 91 pezzi di 550W | 109 pezzi di 550W | 182 pezzi di 550W |
| Invertitore ibrido | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 100 kW |
| Tipo e capacità della batteria | 28KWH LiFePO4 |
30KWH LiFePO4 |
150KWH LiFePO4 |
192KWH LiFePO4 |
230KWH LiFePO4 |
384KWH LiFePO4 |
| Cavo fotovoltaico 4 mm2 | 400 metri | 450 metri | 500 metri | 600 metri | 700 metri | 1000 metri |
| Collegamento MC4 | 23 coppie | 27 coppie | 36 coppie | 46 coppie | 55 coppie | 91 coppie |
| Supporti di montaggio | Tetti/balcone | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano |
| Modello N.O. | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
| 300W-550W pannello solare mono | 182 pezzi di 550W | 363 pezzi di 550W | 545 pezzi di 550W | 909 pezzi di 550W | 1818 pezzi di 550W | 3636 pezzi di 550W |
| Invertitore ibrido | 150 kW | 200 kW | 300 kW | 500 kW | 1MW | 2 MW |
| Tipo e capacità della batteria | 576KWH LiFePO4 |
768KWH LiFePO4 |
1152KWH LiFePO4 |
2MWH LiFePO4 |
4MWH LiFePO4 |
8MWH LiFePO4 |
| Cavo fotovoltaico 4 mm2 | 1500 metri | 2000 metri | 3000 metri | 5000 metri | 10,000m | 20,000m |
| Collegamento MC4 | 91 Parigi | 182 Parigi | 273 Parigi | 455 Parigi | 909 Parigi | 1818 Parigi |
| Supporti di montaggio | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano | Tetti/piano |
| Benvenuti a contattarci su WhatsApp: +86 133 6059 6217 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
A: Siamo fabbrica originale con più di 10 anni di esperienza.
D: Fornisci servizi di assistenza post-vendita?
R: Sì, la garanzia è di 5 anni, se c'è un problema di qualità durante il periodo di garanzia, possiamo inviare nuovi componenti come sostituzione.
D: Posso ordinare dei campioni da testare?
R: Sì, possiamo venderle dei campioni.
D: Accettate OEM/ODM?
R: Sì, benvenuto.
D: Quanto tempo ci vuole?
I campioni durano da 3 a 5 giorni e gli ordini in blocco da 7 a 15 giorni.
D: La vostra batteria ha una capacità reale?
R: Tutte le nostre celle di batteria di grado A, 100% nuova e di vera capacità.
D: Che tipo di certificati avete?
A: ISO,CE,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, ecc.
D: Qual è il termine di pagamento?
A: Accettiamo T/T, PayPal, Western Union e così via.