| MOQ: | 1 |
| Prix: | €3,091.15 |
| Emballage Standard: | Carton avec déformation imperméable |
| Délai De Livraison: | Quantité (pièces) 1-10 pour environ 15 jours, > 10, à négocier |
| Mode De Paiement: | T/T, MoneyGram, carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces, engagement ; |
Système d'énergie solaire hybride sur réseau et hors réseau de 600 W à 2 MW
Système d'alimentation solaire pour tour de communication de 8 kW, panneau solaire, système de suivi solaire, module PV, système solaire intégré de 10 kW
Qu'est-ce qu'un système d'énergie solaire hybride ?
Un système d'énergie solaire hybride est également appelé système d'énergie solaire sur réseau et hors réseau. Il possède les caractéristiques et les fonctions des systèmes d'énergie solaire sur réseau et hors réseau. Si vous disposez d'un système d'énergie solaire hybride, vous pouvez utiliser l'électricité des panneaux solaires pendant la journée lorsqu'il fait beau, et l'électricité stockée dans la banque de batteries le soir ou par temps de pluie.
| DL-HSS150KW | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | Panneau solaire mono de 300 W à 550 W |
| 182 pièces de 550 W | 3 pièces de 300 W | 7 pièces de 300 W | 10 pièces de 300 W | 7 pièces de 550 W | 9 pièces de 550 W | Onduleur hybride |
| 150KW | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | Type et capacité de la batterie |
| 576KWH | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH | LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
| 1500m | 50m | 100m | 100m | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 | Connecteur MC4 |
| 91 paires | 2 paires | 4 paires | 5 paires | Supports de montage | 5 paires | Supports de montage |
| Toit/Sol | Toit/Sol | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | Panneau solaire mono de 300 W à 550 W |
| 182 pièces de 550 W | 14 pièces de 550 W | 18 pièces de 550 W | 22 pièces de 550 W | 27 pièces de 550 W | 36 pièces de 550 W | Onduleur hybride |
| 150KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | Type et capacité de la batterie |
| 576KWH | LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
| 1500m | 200m | 250m | 250m | 300m | 350m | Connecteur MC4 |
| 91 paires | 7 paires | 9 paires | 11 paires | 14 paires | 18 paires | Supports de montage |
| Toit/Sol | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW | Panneau solaire mono de 300 W à 550 W |
| 182 pièces de 550 W | 54 pièces de 550 W | 72 pièces de 550 W | W91 pièces de 550 W | 109 pièces de 550 W | 182 pièces de 550 W | 363 pièces de 550 W |
| 150KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | Type et capacité de la batterie |
| 576KWH | 30KWH |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
| 1500m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m | Connecteur MC4 |
| 91 paires | 27 paires | 36 paires | 46 paires | 55 paires | 91 paires | Supports de montage |
| Toit/Sol | Toit/Sol | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW | Panneau solaire mono de 300 W à 550 W |
| 182 pièces de 550 W | 363 pièces de 550 W | 545 pièces de 550 W | 909 pièces de 550 W | 1818 pièces de 550 W | 3636 pièces de 550 W | Onduleur hybride |
| 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW | Type et capacité de la batterie |
| 576KWH | LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
LiFePO4 Câble PV 4mm2 |
| 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10 000m | 20 000m | Connecteur MC4 |
| 91 paires | 182 paires | 273 paires | 455 paires | 909 paires | 1818 paires | Supports de montage |
| Toit/Sol | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 | Bienvenue à nous contacter par WhatsApp : +86 133 6059 6217 |
| Description du produit | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
R : Nous sommes une usine d'origine avec plus de 10 ans d'expérience.
Q : Fournissez-vous un service après-vente ?
R : Oui, la garantie est de 5 ans, en cas de problème de qualité pendant la période de garantie, nous pouvons envoyer de nouveaux composants en remplacement.
Q : Puis-je commander des échantillons pour tester ?
R : Oui, nous pouvons vous vendre des échantillons.
Q : Acceptez-vous l'OEM/ODM ?
R : Oui, chaleureusement bienvenus.
Q : Quel est le délai de livraison ?
Les échantillons sont de 3 à 5 jours et les commandes en gros sont de 7 à 15 jours.
Q : Vos batteries ont-elles une capacité réelle ?
R : Toutes nos cellules de batterie sont de qualité A, 100 % neuves et de capacité réelle.
Q : Quel type de certificats possédez-vous ?
R : ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, etc.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
R : Nous acceptons T/T, PayPal, Western Union et ainsi de suite.