| MOQ: | 1 |
| कीमत: | €3,091.15 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | वाटरप्रूफ ताने-बाने वाला कार्टन |
| वितरण अवधि: | मात्रा (टुकड़े) 1-10 लगभग 15 दिनों के लिए, > 10, बातचीत के लिए |
| भुगतान विधि: | टी/टी, मनीग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, वेस्टर्न यूनियन, कैश, एस्क्रो; |
600W-2MW हाइब्रिड ऑन/ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली
8KW संचार टॉवर पावर सिस्टम सौर पैनल सौर ट्रैकर सिस्टम पीवी मॉड्यूल एकीकृत 10 Kw सौर प्रणाली
हाइब्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली क्या है?
हाइब्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली को ऑन एंड ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली भी कहा जाता है। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली दोनों की सुविधा और कार्यक्षमता के साथ। यदि आपके पास हाइब्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली का एक सेट है, तो आप धूप वाले दिन सौर पैनल से बिजली का उपयोग कर सकते हैं, आप शाम को या बरसात के दिनों में बैटरी बैंक में संग्रहीत बिजली का उपयोग कर सकते हैं।
| मॉडल संख्या। | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
| 300W-550W मोनो सौर पैनल | 300W के 2pcs | 300W के 3pcs | 300W के 7pcs | 300W के 10pcs | 550W के 7pcs | 550W के 9pcs |
| हाइब्रिड इन्वर्टर | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| बैटरी प्रकार और क्षमता | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 |
3.84KWH LiFePO4 |
5.12KWH LiFePO4 |
7.68KWH LiFePO4 |
| पीवी केबल 4mm2 | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m | 100m |
| MC4 कनेक्टर | 1 जोड़ी | 2 जोड़ी | 4 जोड़ी | 5 जोड़ी | 4 जोड़ी | 5 जोड़ी |
| माउंटिंग ब्रैकेट | छत/बालकनी | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन |
| मॉडल संख्या। | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
| 300W-550W मोनो सौर पैनल | 550W के 11pcs | 550W के 14pcs | 550W के 18pcs | 550W के 22pcs | 550W के 27pcs | 550W के 36pcs |
| हाइब्रिड इन्वर्टर | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW |
| बैटरी प्रकार और क्षमता | 10KWH LiFePO4 |
12KWH LiFePO4 |
15KWH LiFePO4 |
18KWH LiFePO4 |
20KWH LiFePO4 |
25KWH LiFePO4 |
| पीवी केबल 4mm2 | 150m | 200m | 200m | 250m | 300m | 350m |
| MC4 कनेक्टर | 6 जोड़ी | 7 जोड़ी | 9 जोड़ी | 11 जोड़ी | 14 जोड़ी | 18 जोड़ी |
| माउंटिंग ब्रैकेट | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन |
| मॉडल संख्या। | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
| 300W-550W मोनो सौर पैनल | 550W के 45pcs | 550W के 54pcs | 550W के 72pcsW | 550W के 91pcs | 550W के 109pcs | 550W के 182pcs |
| हाइब्रिड इन्वर्टर | 25KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW |
| बैटरी प्रकार और क्षमता | 28KWH LiFePO4 |
30KWH LiFePO4 |
150KWH LiFePO4 |
192KWH LiFePO4 |
230KWH LiFePO4 |
384KWH LiFePO4 |
| पीवी केबल 4mm2 | 400m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m |
| MC4 कनेक्टर | 23 जोड़ी | 27 जोड़ी | 36 जोड़ी | 46 जोड़ी | 55 जोड़ी | 91 जोड़ी |
| माउंटिंग ब्रैकेट | छत/बालकनी | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन |
| मॉडल संख्या। | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
| 300W-550W मोनो सौर पैनल | 550W के 182pcs | 550W के 363pcs | 550W के 545pcs | 550W के 909pcs | 550W के 1818pcs | 550W के 3636pcs |
| हाइब्रिड इन्वर्टर | 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW |
| बैटरी प्रकार और क्षमता | 576KWH LiFePO4 |
768KWH LiFePO4 |
1152KWH LiFePO4 |
2MWH LiFePO4 |
4MWH LiFePO4 |
8MWH LiFePO4 |
| पीवी केबल 4mm2 | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10,000m | 20,000m |
| MC4 कनेक्टर | 91 जोड़ी | 182 जोड़ी | 273 जोड़ी | 455 जोड़ी | 909 जोड़ी | 1818 जोड़ी |
| माउंटिंग ब्रैकेट | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन | छत/जमीन |
| WhatsApp:+86 133 6059 6217 पर हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
प्रश्न: क्या आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
ए: हम 10 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ मूल कारखाने हैं।
प्रश्न: क्या आप बिक्री के बाद सेवा प्रदान करते हैं?
ए: हाँ, वारंटी 5 साल है, यदि वारंटी अवधि के दौरान कोई गुणवत्ता समस्या है, तो हम प्रतिस्थापन के रूप में नए घटक भेज सकते हैं।
प्रश्न: क्या मैं परीक्षण के लिए नमूने ऑर्डर कर सकता हूं?
ए: हाँ, हम आपको नमूने बेच सकते हैं।
प्रश्न: क्या आप OEM/ODM स्वीकार करते हैं?
ए: हाँ, गर्मजोशी से स्वागत है।
प्रश्न: लीड टाइम के लिए कितना समय?
नमूने 3-5 दिन हैं और थोक आदेश 7-15 दिन है।
प्रश्न: क्या आपकी बैटरी वास्तविक क्षमता के साथ है?
ए: हमारी सभी बैटरी सेल ग्रेड ए, 100% नई और वास्तविक क्षमता के साथ हैं।
प्रश्न: आपके पास किस तरह के प्रमाण पत्र हैं?
ए: आईएसओ, सीई, एफसीसी, आईईसी62133, एमएसडीएस, यूएन38.3, आदि।
प्रश्न: आपकी भुगतान की अवधि क्या है?
ए: हम टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन और इसी तरह स्वीकार करते हैं।