| MOQ: | 1 |
| Harga: | €3,091.15 |
| Kemasan Standar: | Karton dengan tahan air melengkung |
| Periode Pengiriman: | Jumlah (potongan) 1-10 selama sekitar 15 hari, > 10, untuk dinegosiasikan |
| Metode Pembayaran: | T/T, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Uang Tunai, Escrow; |
Sistem energi surya hibrida 600W-2MW On/Off Grid
8KW Komunikasi Menara Sistem Daya Panel Surya Solar Tracker Sistem Pv Modul Terintegrasi 10 Kw Sistem Surya
Apa itu Sistem Energi Surya Hibrida?
Sistem energi surya hibrida juga disebut On & Off Grid Solar Energy System. dengan fitur dan fungsi dari baik pada jaringan dan sistem energi surya off grid. jika Anda memiliki satu set sistem energi surya hibrida, Anda dapat menggunakan sistem energi surya hibrida.Anda bisa menggunakan listrik dari panel surya di siang hari ketika cerah, Anda bisa menggunakan listrik yang tersimpan di bank baterai di malam hari atau pada hari hujan.
| Model NO. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
| 300W-550W Mono Solar Panel | 2 pcs 300W | 3pcs dari 300W | 7 pcs dari 300W | 10 pcs dari 300W | 7pcs 550W | 9pcs 550W |
| Inverter hibrida | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| Jenis Baterai& Kapasitas | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 |
3.84KWH LiFePO4 |
5.12KWH LiFePO4 |
7.68KWH LiFePO4 |
| Kabel PV 4mm2 | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m | 100m |
| Konektor MC4 | 1 Pasangan | 2 Pasangan | 4 Pasangan | 5 Pasangan | 4 Pasangan | 5 Pasangan |
| Bracket pemasangan | Atap/Balkon | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai |
| Model NO. | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
| 300W-550W Mono Solar Panel | 11pcs dari 550W | 14pcs 550W | 18 pcs 550W | 22pcs 2f 550W | 27 pcs 550W | 36 pcs 550W |
| Inverter hibrida | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW |
| Jenis Baterai& Kapasitas | 10KWH LiFePO4 |
12KWH LiFePO4 |
15KWH LiFePO4 |
18KWH LiFePO4 |
20KWH LiFePO4 |
25KWH LiFePO4 |
| Kabel PV 4mm2 | 150m | 200m | 200m | 250m | 300m | 350m |
| Konektor MC4 | 6 Paris | 7 Paris | 9 Paris | 11 Paris | 14 Paris | 18 Paris |
| Bracket pemasangan | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai |
| Model NO. | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
| 300W-550W Mono Solar Panel | 45 pcs 550W | 54pcs dari 550W | 72pcs 550WW | 91pcs dari 550W | 109pcs dari 550W | 182pcs dari 550W |
| Inverter hibrida | 25KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW |
| Jenis Baterai& Kapasitas | 28KWH LiFePO4 |
30KWH LiFePO4 |
150KWH LiFePO4 |
192KWH LiFePO4 |
230KWH LiFePO4 |
384KWH LiFePO4 |
| Kabel PV 4mm2 | 400m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m |
| Konektor MC4 | 23 Pasangan | 27 Pasangan | 36 Pasangan | 46 Pasangan | 55 Pasangan | 91 Pasangan |
| Bracket pemasangan | Atap/Balkon | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai |
| Model NO. | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
| 300W-550W Mono Solar Panel | 182pcs dari 550W | 363pcs dari 550W | 545pcs dari 550W | 909pcs dari 550W | 1818pcs 550W | 3636 pcs 550W |
| Inverter hibrida | 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW |
| Jenis Baterai& Kapasitas | 576KWH LiFePO4 |
768KWH LiFePO4 |
1152KWH LiFePO4 |
2MWH LiFePO4 |
4MWH LiFePO4 |
8MWH LiFePO4 |
| Kabel PV 4mm2 | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10,000m | 20,000m |
| Konektor MC4 | 91 Paris | 182 Paris | 273 Paris | 455 Paris | 909 Paris | 1818 Paris |
| Bracket pemasangan | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai | Atap/Lantai |
| Selamat datang untuk menghubungi kami melalui WhatsApp: +86 133 6059 6217 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah pabrik asli dengan pengalaman lebih dari 10 tahun.
T: Apakah Anda menyediakan seri purna jual?
A: Ya, garansi adalah 5 tahun, jika ada masalah kualitas selama masa garansi, kami dapat mengirim komponen baru sebagai pengganti.
T: Dapatkah saya memesan sampel untuk diuji?
A: Ya, kami bisa menjual sampel kepada Anda.
T: Apakah Anda menerima OEM / ODM?
A: Ya, selamat datang.
T: Berapa lama untuk lead time?
Sampel adalah 3-5 hari dan pesanan massal adalah 7-15 hari.
T: Apakah baterai Anda dengan kapasitas nyata?
A: Semua sel baterai kami dengan kelas A, 100% baru dan kapasitas nyata.
T: Sertifikat apa yang Anda miliki?
A: ISO,CE,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, dll.
T: Berapa jangka waktu pembayaran Anda?
A: Kami menerima T / T, PayPal, Western Union dan sebagainya.