| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | €3,091.15 |
| Standardverpackung: | Karton mit wasserfester Verpackung |
| Lieferfrist: | Menge (Stück) 1-10 für etwa 15 Tage, > 10, nach Vereinbarung |
| Zahlungsmethode: | T/T, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Übertragungsurkunde; |
600W-2MW Hybrid-Solarenergiesystem mit eingeschaltetem/ausgeschaltetem Netz
8KW Kommunikationsturm Stromversorgungssystem Solarpaneel Solar-Tracker-System Pv-Modul Integriertes 10 Kw-Solarsystem
Was ist ein hybrides Solarenergiesystem?
Hybride Solarenergiesysteme, auch On & Off Grid Solarenergiesysteme genannt, mit den Eigenschaften und Funktionen von sowohl On-Grid- als auch Off-Grid-Solarenergiesystemen.Sie könnten Strom von Solarkollektoren am Tag verwenden, wenn es sonnig ist, können Sie abends oder an regnerischen Tagen den in der Batterie gespeicherten Strom nutzen.
| Modell Nr. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
| 300 W-550 W Mono-Solarpaneel | 2 Stück 300 Watt | 3 Stück mit 300 Watt | 7 Stück mit 300 W | 10 Stück 300 Watt | 7 Stück mit 550 Watt | 9 Stück mit 550 Watt |
| Hybride Wechselrichter | 600 W | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
| Typ und Kapazität der Batterie | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 |
3.84KWH LiFePO4 |
5.12KWH LiFePO4 |
7.68KWH LiFePO4 |
| PV-Kabel 4 mm2 | 20 m | 50m | 50m | 100 m | 100 m | 100 m |
| MC4-Anschluss | 1 Paare | 2 Paare | 4 Paare | 5 Paare | 4 Paare | 5 Paare |
| Montageklammern | Dach/Balkon | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
| Modell Nr. | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
| 300 W-550 W Mono-Solarpaneel | 11 Stück mit 550 Watt | 14 Stück mit 550 Watt | 18 Stück mit 550 Watt | 22 Stück 2f 550 Watt | 27 Stück mit 550 Watt | 36 Stück mit 550 Watt |
| Hybride Wechselrichter | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Typ und Kapazität der Batterie | 10 KWh LiFePO4 |
12 KWH LiFePO4 |
15 KWH LiFePO4 |
18 KWh LiFePO4 |
20 KWH LiFePO4 |
25 KWH LiFePO4 |
| PV-Kabel 4 mm2 | 150 m | 200 Meter | 200 Meter | 250 m | 300 Meter | 350 m |
| MC4-Anschluss | 6 Paris | 7 Paris | 9 Paris | 11 Paris | 14 Paris | 18 Paris |
| Montageklammern | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
| Modell Nr. | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
| 300 W-550 W Mono-Solarpaneel | 45 Stück mit 550 Watt | 54 Stück mit 550 Watt | 72 Stück mit 550 WattW | 91 Stück mit 550 Watt | 109 Stück mit 550 Watt | 182 Stück mit 550 Watt |
| Hybride Wechselrichter | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 100 kW |
| Typ und Kapazität der Batterie | 28KWH LiFePO4 |
30 KWH LiFePO4 |
150 KWH LiFePO4 |
192 KWh LiFePO4 |
230 KWH LiFePO4 |
384 KWh LiFePO4 |
| PV-Kabel 4 mm2 | 400 m | 450 m | 500 Meter | 600 m | 700 m | 1000 m |
| MC4-Anschluss | 23 Paare | 27 Paare | 36 Paare | 46 Paare | 55 Paare | 91 Paare |
| Montageklammern | Dach/Balkon | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
| Modell Nr. | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
| 300 W-550 W Mono-Solarpaneel | 182 Stück mit 550 Watt | 363 Stück mit 550 Watt | 545 Stück mit 550 Watt | 909 Stück mit 550 Watt | 1818 Stück mit 550 Watt | 3636 Stück mit 550 Watt |
| Hybride Wechselrichter | 150 kW | 200 kW | 300 kW | 500 kW | 1 MW | 2 MW |
| Typ und Kapazität der Batterie | 576 KWh LiFePO4 |
768KWH LiFePO4 |
1152KWH LiFePO4 |
2MWH LiFePO4 |
4MWH LiFePO4 |
8MWH LiFePO4 |
| PV-Kabel 4 mm2 | 1500 m | 2000 m | 3000 m | 5000 Meter | 10,000m | 20,000m |
| MC4-Anschluss | 91 Paris | 182 Paris | 273 Paris | 455 Paris | 909 Paris | 1818 Paris |
| Montageklammern | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
| Bitte kontaktieren Sie uns per WhatsApp: +86 133 6059 6217 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Originalfabrik mit mehr als 10 Jahren Erfahrung.
F: Bieten Sie Nachverkaufsserie?
A: Ja, die Garantie beträgt 5 Jahre, wenn es während der Garantiezeit Qualitätsprobleme gibt, können wir neue Komponenten als Ersatz senden.
F: Kann ich Proben zum Testen bestellen?
A: Ja, wir können Ihnen Proben verkaufen.
F: Akzeptieren Sie OEM/ODM?
A: Ja, herzlich willkommen.
F: Wie lange dauert die Lieferzeit?
Proben sind 3-5 Tage und Massenbestellungen sind 7-15 Tage.
F: Ist Ihre Batterie mit echter Kapazität?
A: Alle unsere Batteriezellen mit Klasse A, 100% neue und echte Kapazität.
F: Welche Zertifikate haben Sie?
A: ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, usw.
F: Welche Zahlungsfrist haben Sie?
A: Wir akzeptieren T/T, PayPal, Western Union und so weiter.