| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD 2,250/pcs |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องที่มีการบิดเบี้ยวกันน้ำ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ประมาณ 15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, MoneyGram, บัตรเครดิต, Paypal, Western Union, เงินสด, Escrow; |
| ความสามารถในการจัดหา: | จำนวน (ชิ้น) 1-10 ประมาณ 15 วัน > 10 ที่จะเจรจา |
| ปัจจัยรูป / ความสูง | 1U เซอร์เวอร์ราค |
|---|---|
| เครื่องประมวลผล | ปริศนาคารขนาดใหญ่ Intel Xeon รุ่นที่ 2 ถึงรุ่นที่ 5 ขนาดสูงสุด 64 คอร์ และ TDP 385W |
| พื้นที่ขับขี่ |
|
| ความจํา | รองรับถึง 32x TruDDR5 3DS / RDIMM |
| สล็อตขยาย | สล็อต PCIe 4.0/5.0 มากถึง 5 ครั้ง, สล็อต OCP 3.0 มากถึง 1 ครั้ง, แอดป์เตอร์ HBA/RAID ภายใน 1 ครั้งที่ติดสาย |
| GPUs | GPU ขนาด 75W ขนาดเดียวสูงสุด 3 เท่า |
| อินเตอร์เฟสเครือข่าย | แอดป์เตอร์ LOM ติดตั้งในสล็อต OCP 3.0, เป็นตัวเลือกสําหรับแอดป์เตอร์ PCIe การเชื่อมต่อระบบ |
| ท่าเรือ |
หน้า:
1x USB 3.2 G1, 1x USB 2.0 สําหรับ BMC, 1x VGA (ไม่จํากัด), 1x การตรวจสอบภายนอกพอร์ตมือถือ (ไม่จํากัด)
ด้านหลัง:
3x USB 3.2 G1, 1x VGA, 1x 1GbE RJ45 (การจัดการ), 2nd 1GbE การจัดการพอร์ต (ไม่จํากัดในสถานที่สล็อต OCP) และ 1x Serial port (ไม่จํากัด)
ภายใน:
1x USB 3.2 G1 และพอร์ตการ์ด MicroSD
|
| การสนับสนุน HBA/RAID | SATA กับ SW RAID (0,1,5,10); ค้อนของส่วนประกอบทั่วไปรวมถึงตัวปรับรัด PCIe RAID/HBA มาตรฐานและภายใน |
| พลัง | แอนดี้แอนด์ดีเอสซี (AC) และดีเอสซี (DC) แบบสองแบบ แพลตินาม (Platinum) และไทเทเนียม (Titanium) 750W, 1100W, 1800W และ 1100W -48V DC แพลตินาม (Platinum) |
| การจัดการระบบ | เครื่องควบคุม Lenovo XClarity |
| ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน | Microsoft, SUSE, Red Hat, VMware |