| MOQ: | 1 |
| कीमत: | USD 2,250/pcs |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | वाटरप्रूफ ताने-बाने वाला कार्टन |
| वितरण अवधि: | लगभग 15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, मनीग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, वेस्टर्न यूनियन, कैश, एस्क्रो; |
| आपूर्ति क्षमता: | मात्रा (टुकड़े) 1-10 लगभग 15 दिनों के लिए, > 10, बातचीत के लिए |
| फॉर्म फैक्टर/ऊंचाई | 1U रैक सर्वर |
|---|---|
| प्रोसेसर | 2x 5वीं पीढ़ी के इंटेल ज़ीऑन स्केलेबल प्रोसेसर तक, 64 कोर और 385W TDP तक |
| ड्राइव बे |
|
| मेमोरी | 32x TruDDR5 3DS/RDIMM तक सपोर्ट |
| विस्तार स्लॉट | 5x PCIe 4.0/5.0 स्लॉट तक, 1x OCP 3.0 स्लॉट, 1x वायर्ड आंतरिक HBA/RAID एडॉप्टर जो मानक PCIe स्लॉट पर कब्जा नहीं करता है |
| GPU | 3x सिंगल-चौड़ाई 75W GPU तक |
| नेटवर्क इंटरफ़ेस | OCP 3.0 स्लॉट में LOM एडॉप्टर स्थापित, फ्रंट एक्सेस नेटवर्किंग PCIe एडॉप्टर के लिए वैकल्पिक |
| पोर्ट |
सामने:
1x USB 3.2 G1, 1x USB 2.0 BMC के लिए, 1x VGA (वैकल्पिक), 1x बाहरी डायग्नोस्टिक्स हैंडसेट पोर्ट (वैकल्पिक)
पीछे:
3x USB 3.2 G1, 1x VGA, 1x 1GbE RJ45 (प्रबंधन), दूसरा 1GbE प्रबंधन पोर्ट (OCP स्लॉट स्थान में वैकल्पिक), और 1x सीरियल पोर्ट (वैकल्पिक)
आंतरिक:
1x USB 3.2 G1 और MicroSD कार्ड पोर्ट
|
| HBA/RAID सपोर्ट | SW RAID (0,1,5,10) के साथ SATA; मानक और आंतरिक PCIe RAID/HBA एडॉप्टर सहित सामान्य बिल्डिंग ब्लॉक |
| पावर | डुअल रिडंडेंट AC और DC; प्लैटिनम और टाइटेनियम; 750W, 1100W, 1800W, और 1100W -48V DC प्लैटिनम |
| सिस्टम प्रबंधन | लेनोवो XClarity कंट्रोलर |
| समर्थित OS | माइक्रोसॉफ्ट, SUSE, रेड हैट, VMware |