| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 1200USD~3600USD per piece |
| Embalaje Estándar: | Original en caja |
| Período De Entrega: | 1~7 días |
| Método De Pago: | T/T, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, efectivo, depósito en garantía; |
| Capacidad De Suministro: | 50 piezas por día |
ElDell PowerEdge R750es un potente servidor en rack de dos sockets 2U diseñado para virtualización, bases de datos, infraestructura de nube, inferencia de IA, almacenamiento definido por software y aplicaciones comerciales empresariales. Desarrollado porProcesadores escalables Intel® Xeon® de 3.ª generación, el R750 ofrece un rendimiento informático excepcional, gran capacidad de memoria, opciones de almacenamiento flexibles y expansión PCIe Gen4 avanzada, lo que lo convierte en una opción ideal para los centros de datos modernos.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Dell PowerEdge R750 |
| Factor de forma | Servidor en bastidor 2U |
| Procesador | 2 * Intel Xeon Plata 4310 (12 núcleos, 2,1 GHz) |
| Memoria | 128 GB (4 * 32 GB DDR4 ECC RDIMM 3200 MHz) |
| Bahías de unidad | Conexión en caliente SFF de 8 * 2,5" |
| Almacenamiento | 2 SSD empresariales de 960 GB |
| RAID | Controlador RAID PERC H755 |
| Red | Expansión de doble puerto 1GbE + OCP 3.0 |
| Gestión Remota | iDRAC9 empresarial |
| Fuente de alimentación | PSU redundante de conexión en caliente doble de 800 W |
| Kit de rieles | Incluido |
| Garantía | 3 años |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Procesador | Hasta 2 * CPU escalables Intel Xeon de 3.ª generación |
| Núcleos máximos | Hasta 80 núcleos |
| Ranuras de memoria | 32 ranuras DIMM DDR4 |
| Memoria máxima | Hasta 8 TB DDR4 ECC |
| Bahías de almacenamiento | Hasta 24 * 2,5" o 12 * 3,5" |
| Tipos de almacenamiento | Disco duro SAS/SATA, SSD SAS, SSD SATA, SSD NVMe |
| Opciones de RAID | PERC H345, H745, H755, H755N |
| Expansión | Hasta 8 ranuras PCIe Gen4 |
| Soporte de GPU | Hasta 2 GPU de doble ancho o 6 GPU de ancho único |
| Gestión | iDRAC9, OpenManage Enterprise |
| Redes | OCP 3.0, adaptadores de red PCIe |
| Fuente de alimentación | 700W / 800W / 1100W / 1400W / 1800W / 2400W / 2800W |
| Sistemas operativos | Servidor Windows, VMware ESXi, Ubuntu, Red Hat, SUSE, CentOS |
Buscando el mejor precio en elDell PowerEdge R750?
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas hoy para: