| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1200USD~3600USD per piece |
| Standardverpackung: | Originalverpackt |
| Lieferfrist: | 1~7 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Übertragungsurkunde; |
| Lieferkapazität: | 50 Stück pro Tag |
DieDell PowerEdge R750ist ein leistungsfähiger 2U-Doppel-Socket-Rack-Server, der für Virtualisierung, Datenbanken, Cloud-Infrastruktur, KI-Inferenz, softwaredefinierte Speicherung und Unternehmensanwendungen entwickelt wurde.3. Generation Intel® Xeon® skalierbare Prozessoren, bietet der R750 außergewöhnliche Rechenleistung, große Speicherkapazität, flexible Speicheroptionen und eine erweiterte PCIe Gen4-Erweiterung, was ihn zu einer idealen Wahl für moderne Rechenzentren macht.
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Dell PowerEdge R750 |
| Formfaktor | 2U Rack-Server |
| Verarbeiter | 2 * Intel Xeon Silver 4310 (12-Core, 2,1 GHz) |
| Gedächtnis | 128 GB (4 * 32 GB DDR4 ECC RDIMM 3200MHz) |
| Antriebsräume | 8 * 2,5" SFF-Heizstecker |
| Aufbewahrung | 2 * 960 GB Enterprise SSD |
| Überfall | PERC H755 RAID-Controller |
| Netzwerk | Dual Port 1GbE + OCP 3.0 Erweiterung |
| Fernmanagement | iDRAC9 Enterprise |
| Stromversorgung | Doppel 800 Watt Hot-Plug Redundante Stromversorgung |
| Schienenbausatz | Eingeschlossen |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Verarbeiter | Bis zu 2 * 3rd Gen Intel Xeon skalierbare CPUs |
| Max Cores | Bis zu 80 Kerne |
| Speicherplätze | 32 DDR4-DIMM-Schlitze |
| Maximaler Speicher | Bis zu 8 TB DDR4 ECC |
| Lagerstätten | Bis zu 24 * 2,5 "oder 12 * 3,5" |
| Speichertypen | SAS/SATA-HDD, SAS-SSD, SATA-SSD, NVMe-SSD |
| RAID-Optionen | H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H3 |
| Erweiterung | Bis zu 8 PCIe Gen4 Schlitze |
| Unterstützung der GPU | Bis zu 2 GPUs mit doppelter Breite oder 6 GPUs mit einer einzigen Breite |
| Verwaltung | iDRAC9, OpenManage Enterprise |
| Vernetzung | OCP 3.0, PCIe-Netzwerkadapter |
| Stromversorgung | 700W / 800W / 1100W / 1400W / 1800W / 2400W / 2800W |
| Betriebssysteme | Windows Server, VMware ESXi, Ubuntu, Red Hat, SUSE und CentOS |
Ich suche den besten Preis auf demDell PowerEdge R750?
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam für: