| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 1200USD~3600USD per piece |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मूल बॉक्स्ड |
| वितरण अवधि: | 1~7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, मनीग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, वेस्टर्न यूनियन, कैश, एस्क्रो; |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति दिन 50 टुकड़े |
दDell PowerEdge R750वर्चुअलाइजेशन, डेटाबेस, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, एआई इन्फर्मेशन, सॉफ्टवेयर-परिभाषित स्टोरेज और एंटरप्राइज़ बिजनेस एप्लिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया एक शक्तिशाली 2U ड्यूल-सॉकेट रैक सर्वर है।तीसरी पीढ़ी के इंटेल® ज़ेन® स्केलेबल प्रोसेसर, R750 असाधारण कंप्यूटिंग प्रदर्शन, बड़ी मेमोरी क्षमता, लचीले भंडारण विकल्प और उन्नत PCIe Gen4 विस्तार प्रदान करता है, जिससे यह आधुनिक डेटा केंद्रों के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है।
| घटक | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | Dell PowerEdge R750 |
| रूप कारक | 2U रैक सर्वर |
| प्रोसेसर | 2 * इंटेल ज़ेन सिल्वर 4310 (12-कोर, 2.1GHz) |
| स्मृति | 128GB (4 * 32GB DDR4 ECC RDIMM 3200MHz) |
| ड्राइव बे | 8 * 2.5 " SFF गर्म प्लग |
| भंडारण | 2 * 960GB एंटरप्राइज एसएसडी |
| छापा | PERC H755 RAID नियंत्रक |
| नेटवर्क | दोहरी पोर्ट 1GbE + OCP 3.0 विस्तार |
| दूरस्थ प्रबंधन | iDRAC9 एंटरप्राइज |
| विद्युत आपूर्ति | दोहरी 800W हॉट-प्लग रिडंडेंट पीएसयू |
| रेल किट | शामिल |
| वारंटी | 3 वर्ष |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| प्रोसेसर | 2 * 3rd Gen Intel Xeon स्केलेबल सीपीयू तक |
| मैक्स कोरस | 80 कोर तक |
| मेमोरी स्लॉट | 32 डीडीआर4 डीआईएमएम स्लॉट |
| अधिकतम स्मृति | 8TB तक डीडीआर4 ईसीसी |
| भंडारण स्थान | 24 * 2.5 " या 12 * 3.5 " तक |
| भंडारण के प्रकार | एसएएस/एसएटीए एचडीडी, एसएएस एसएसडी, एसएटीए एसएसडी, एनवीएमई एसएसडी |
| RAID विकल्प | PERC H345, H745, H755, H755N |
| विस्तार | 8 पीसीआईई Gen4 स्लॉट तक |
| GPU समर्थन | दो दोहरी चौड़ाई वाले GPU या छह एकल चौड़ाई वाले GPU तक |
| प्रबंधन | iDRAC9, ओपन मैनेज एंटरप्राइज |
| नेटवर्किंग | ओसीपी 3.0, पीसीआईई नेटवर्क एडाप्टर |
| विद्युत आपूर्ति | 700W / 800W / 1100W / 1400W / 1800W / 2400W / 2800W |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज सर्वर, वीएमवेयर ईएसएक्सआई, उबंटू, रेड हैट, एसयूएसई, सेंटोस |
पर सबसे अच्छी कीमत की तलाश मेंDell PowerEdge R750?
आज ही हमारी बिक्री टीम से संपर्क करेंः