| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 800USD~3200USD per piece |
| Embalagem Padrão: | Caixa original |
| Período de entrega: | 1 a 7 dias |
| Método de pagamento: | T/T, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Dinheiro, Custódia; |
| Capacidade de fornecimento: | 50 peças por dia |
ODellPowerEdge R750é um poderoso servidor em rack de soquete duplo 2U projetado para virtualização, bancos de dados, infraestrutura em nuvem, inferência de IA, armazenamento definido por software e aplicativos de negócios corporativos. Distribuído porProcessadores escaláveis Intel® Xeon® de 3ª geração, o R750 oferece desempenho de computação excepcional, grande capacidade de memória, opções flexíveis de armazenamento e expansão PCIe Gen4 avançada, tornando-o a escolha ideal para data centers modernos.
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Modelo | DellPowerEdge R750 |
| Fator de forma | Servidor Rack 2U |
| Processador | 2 * Intel Xeon Silver 4310 (12 núcleos, 2,1 GHz) |
| Memória | 128 GB (4*32 GB DDR4 ECC RDIMM 3200 MHz) |
| Compartimentos de movimentação | 8*2.5" SFF Hot-plug |
| Armazenar | SSD empresarial de 2*960 GB |
| ATAQUE | Controlador RAID PERC H755 |
| Rede | Expansão de porta dupla 1GbE + OCP 3.0 |
| Gerenciamento Remoto | iDRAC9 Empresarial |
| Fonte de energia | Fonte de alimentação dupla redundante hot-plug de 800 W |
| Kit de trilhos | Incluído |
| Garantia | 3 anos |
| Recurso | Detalhes |
|---|---|
| Processador | Até 2 CPUs escaláveis Intel Xeon de 3ª geração |
| Máximo de núcleos | Até 80 núcleos |
| Slots de memória | 32 slots DIMM DDR4 |
| Memória máxima | Até 8 TB DDR4 ECC |
| Compartimentos de armazenamento | Até 24 * 2,5" ou 12 * 3,5" |
| Tipos de armazenamento | HDD SAS/SATA, SSD SAS, SSD SATA, SSD NVMe |
| Opções de RAID | PERC H345, H745, H755, H755N |
| Expansão | Até 8 slots PCIe Gen4 |
| Suporte GPU | Até 2 GPUs de largura dupla ou 6 GPUs de largura única |
| Gerenciamento | iDRAC9, OpenManage Enterprise |
| Rede | OCP 3.0, adaptadores de rede PCIe |
| Fonte de energia | 700W / 800W / 1100W / 1400W / 1800W / 2400W / 2800W |
| Sistemas Operacionais | Servidor Windows, VMware ESXi, Ubuntu, Red Hat, SUSE, CentOS |
Procurando o melhor preço noDellPowerEdge R750?
Contate nossa equipe de vendas hoje para: