| MOQ: | 1 |
| Prix: | 800USD~3200USD per piece |
| Emballage Standard: | Boîte d'origine |
| Délai De Livraison: | 1 à 7 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, , carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces, engagement ; |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 pièces par jour |
LeDell PowerEdge R750est un puissant serveur rack à double socket 2U conçu pour la virtualisation, les bases de données, l'infrastructure cloud, l'inférence IA, le stockage défini par logiciel et les applications professionnelles d'entreprise. Alimenté parProcesseurs évolutifs Intel® Xeon® de 3e génération, le R750 offre des performances informatiques exceptionnelles, une grande capacité de mémoire, des options de stockage flexibles et une extension PCIe Gen4 avancée, ce qui en fait un choix idéal pour les centres de données modernes.
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Dell PowerEdge R750 |
| Facteur de forme | Serveur rack 2U |
| Processeur | 2 * Intel Xeon Silver 4310 (12 cœurs, 2,1 GHz) |
| Mémoire | 128 Go (4 x 32 Go DDR4 ECC RDIMM 3 200 MHz) |
| Baies de lecteur | Prise à chaud SFF 8*2.5" |
| Stockage | SSD d'entreprise 2*960 Go |
| RAID | Contrôleur RAID PERC H755 |
| Réseau | Extension double port 1GbE + OCP 3.0 |
| Gestion à distance | iDRAC9 Entreprise |
| Alimentation | Double bloc d'alimentation redondant hot-plug de 800 W |
| Kit de rails | Compris |
| Garantie | 3 ans |
| Fonctionnalité | Détails |
|---|---|
| Processeur | Jusqu'à 2 processeurs évolutifs Intel Xeon de 3e génération |
| Nombre maximum de cœurs | Jusqu'à 80 cœurs |
| Emplacements mémoire | 32 emplacements DIMM DDR4 |
| Mémoire maximale | Jusqu'à 8 To DDR4 ECC |
| Baies de stockage | Jusqu'à 24 * 2,5" ou 12 * 3,5" |
| Types de stockage | Disque dur SAS/SATA, SSD SAS, SSD SATA, SSD NVMe |
| Options RAID | PERC H345, H745, H755, H755N |
| Expansion | Jusqu'à 8 emplacements PCIe Gen4 |
| Prise en charge des GPU | Jusqu'à 2 GPU double largeur ou 6 GPU simple largeur |
| Gestion | iDRAC9, OpenManage Entreprise |
| Réseautage | OCP 3.0, adaptateurs réseau PCIe |
| Alimentation | 700W / 800W / 1100W / 1400W / 1800W / 2400W / 2800W |
| Systèmes d'exploitation | Serveur Windows, VMware ESXi, Ubuntu, Red Hat, SUSE, CentOS |
Vous recherchez le meilleur prix sur leDell PowerEdge R750?
Contactez notre équipe commerciale dès aujourd'hui pour :