| MOQ: | 1 |
| Cena: | 800USD~3200USD per piece |
| Standardowe opakowanie: | Oryginalne pudełko |
| Okres dostawy: | 1 ~ 7 dni |
| Metoda płatności: | T/T, MoneyGram, karta kredytowa, PayPal, Western Union, gotówka, depozyt; |
| Wydajność dostaw: | 50 sztuk dziennie |
TheDell PowerEdge R750to wydajny serwer stelażowy o wysokości 2U z dwoma gniazdami, przeznaczony do wirtualizacji, baz danych, infrastruktury chmurowej, wnioskowania AI, pamięci masowej zdefiniowanej programowo i aplikacji biznesowych dla przedsiębiorstw. Obsługiwane przezSkalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji, R750 zapewnia wyjątkową wydajność obliczeniową, dużą pojemność pamięci, elastyczne opcje przechowywania i zaawansowaną rozbudowę PCIe Gen4, co czyni go idealnym wyborem dla nowoczesnych centrów danych.
| Część | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | Dell PowerEdge R750 |
| Współczynnik kształtu | Serwer stelażowy 2U |
| Edytor | 2 * Intel Xeon Silver 4310 (12 rdzeni, 2,1 GHz) |
| Pamięć | 128 GB (4 * 32 GB pamięci DDR4 ECC RDIMM 3200 MHz) |
| Zatoki napędowe | 8 * 2,5" SFF z możliwością podłączenia podczas pracy |
| Składowanie | Dysk SSD klasy korporacyjnej 2*960 GB |
| NALOT | Kontroler RAID PERC H755 |
| Sieć | Dwuportowa rozbudowa 1GbE + OCP 3.0 |
| Zdalne zarządzanie | iDRAC9 dla przedsiębiorstw |
| Zasilanie | Podwójny, nadmiarowy zasilacz typu hot-plug o mocy 800 W |
| Zestaw szyn | Dołączony |
| Gwarancja | 3 lata |
| Funkcja | Bliższe dane |
|---|---|
| Edytor | Do 2 * skalowalnych procesorów Intel Xeon trzeciej generacji |
| Maksymalna liczba rdzeni | Do 80 rdzeni |
| Gniazda pamięci | 32 gniazda DIMM DDR4 |
| Maksymalna pamięć | Do 8 TB pamięci DDR4 ECC |
| Zatoki magazynowe | Do 24 * 2,5" lub 12 * 3,5" |
| Typy przechowywania | Dysk twardy SAS/SATA, dysk SSD SAS, dysk SSD SATA, dysk SSD NVMe |
| Opcje RAID | PERC H345, H745, H755, H755N |
| Ekspansja | Do 8 gniazd PCIe Gen4 |
| Wsparcie GPU | Do 2 procesorów graficznych o podwójnej szerokości lub 6 procesorów graficznych o pojedynczej szerokości |
| Kierownictwo | iDRAC9, OpenManage Enterprise |
| Sieć | Karty sieciowe OCP 3.0, PCIe |
| Zasilanie | 700 W / 800 W / 1100 W / 1400 W / 1800 W / 2400 W / 2800 W |
| Systemy operacyjne | Windows Server, VMware ESXi, Ubuntu, Red Hat, SUSE, CentOS |
Szukasz najlepszej ceny naDell PowerEdge R750?
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży już dziś, aby uzyskać: