| MOQ: | 1 |
| Prix: | USD 2,729.61/pcs |
| Emballage Standard: | Carton avec déformation imperméable |
| Délai De Livraison: | Quantité (pièces) 1-10 pour environ 15 jours, > 10, à négocier |
| Mode De Paiement: | T/T, MoneyGram, carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces, engagement ; |
| Capacité D'approvisionnement: | Quantité (pièces) 1-10 pour environ 15 jours, > 10, à négocier |
| Facteur de forme | Tour 1 socket (1S), convertible en configuration rack 5U |
| Processeurs |
|
| Prise en charge GPU | NVIDIA Quadro T1000, NVIDIA Quadro T400 |
| Mémoire |
|
| Stockage |
|
| Prise en charge RAID |
|
| Système de refroidissement | Adaptateurs PCIe 4.0 et PCIe 5.0 avec 4 ventilateurs système |
| Réseau | 2 ports Ethernet intégrés 1 GbE (Broadcom BCM5720) avec port arrière pour la connectivité du contrôleur de gestion XCC2 |
| Slots PCIe | 4 slots PCIe (x4, x16, x4, x4) dont un slot PCIe Gen5 x16 avec prise en charge GPU |
| E/S avant | Bouton d'alimentation et LED, capteur thermique ambiant, port USB 3.2 G1 (5 Gb/s), port USB 2.0 avec connectivité XClarity Mobile |
| E/S arrière | 4 ports USB 3.2 G1, vidéo VGA, gestion système RJ-45, 2 ports réseau RJ-45 GbE, port série, trou d'épingle NMI |
| Gestion et sécurité |
|
| Alimentation | Choix d'une alimentation fixe (300W ou 500W) ou de deux alimentations échangeables à chaud (800W) |