| MOQ: | 1 |
| দাম: | USD 2,729.61/pcs |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ওয়াটারপ্রুফ বিকৃত সঙ্গে শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | পরিমাণ (টুকরা) প্রায় 15 দিনের জন্য 1-10, > 10, আলোচনার জন্য |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, মানিগ্রাম, ক্রেডিট কার্ড, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, নগদ, এসক্রো; |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | পরিমাণ (টুকরা) প্রায় 15 দিনের জন্য 1-10, > 10, আলোচনার জন্য |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | 1-সকেট (1 এস) টাওয়ার, কনভার্টেবল টু 5 ইউ র্যাক কনফিগারেশন |
| প্রসেসর |
|
| জিপিইউ সমর্থন | NVIDIA Quadro T1000, NVIDIA Quadro T400 |
| স্মৃতিশক্তি |
|
| সংরক্ষণ |
|
| RAID সমর্থন |
|
| কুলিং সিস্টেম | পিসিআইই ৪.০ এবং পিসিআইই ৫.০ অ্যাডাপ্টার ৪ টি সিস্টেম ফ্যান সহ |
| নেটওয়ার্কিং | 2x 1GbE Onboard Ethernet ports (Broadcom BCM5720) with rear port for XCC2 management controller connectivity (এক্সসিসি২ ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলার সংযোগের জন্য রিয়ার পোর্ট সহ) |
| পিসিআইই স্লট | 4x PCIe slots (x4, x16, x4, x4) including PCIe Gen5 x16 slot with GPU support |
| সামনের I/O | পাওয়ার বোতাম & LED, Ambient Thermal sensor, USB 3.2 G1 (5 Gb/s) port, USB 2.0 port with XClarity Mobile connectivity |
| পিছনের I/O | 4x ইউএসবি 3.2 জি 1 পোর্ট, ভিজিএ ভিডিও, আরজে -45 সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট, 2x আরজে -45 গিগাবাইট নেটওয়ার্ক পোর্ট, সিরিয়াল পোর্ট, এনএমআই পিনহোল |
| ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা |
|
| পাওয়ার সাপ্লাই | 1x ফিক্সড পাওয়ার সাপ্লাই (300W বা 500W) অথবা 2x হট-সোয়াপ পাওয়ার সাপ্লাই (800W) এর পছন্দ |