| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $10,380-$10,169 |
| Standaard Verpakking: | Karton met waterdichte kromgetrokken |
| Levertijd: | Aantal (stuks) 1-10 voor ongeveer 15 dagen, > 10, in overleg |
| Betaalmethode: | T/T, MoneyGram, Creditcard, PayPal, Western Union, Contant geld, Borg; |
| Leveringscapaciteit: | 1 - 10 stuks 15 dagen |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| type | Deeltjes | |
| Verwerker | Maximaal twee Intel Xeon-processors van de derde generatie, met maximaal 40 kernen per processor | |
| Geheugen | • 32 DDR4 DIMM-slots, ondersteunt RDIMM 2 TB max of LRDIMM 8 TB max, snelheden tot 3200 MT/s • Tot 16 Intel Persistent Memory 200-series (BPS) -slotten, maximaal 8 TB • Ondersteunt alleen geregistreerde ECC DDR4 DIMM's |
|
| Storage controllers | • Interne controllers: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N • Boot-geoptimaliseerd opslagsubsysteem (BOSS-S2): HW RAID 2 x M.2 SSD's 240 GB of 480 GB • Boot-geoptimaliseerd opslag-subsysteem (BOSS-S1) HW RAID 2 x M.2 • Externe PERC (RAID): PERC H840, HBA355E |
|
| Vervoerruimtes | Voorruit: • Maximaal 12 x 3,5 inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 192 TB • Maximaal 8 x 2,5 inch NVMe (SSD) max 122,88 TB • Tot 16 x 2,5 inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 245,76 TB • Maximaal 24 x 2,5 inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 368,84 TB Achterruimte: • Maximaal 2 x 2,5 inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 30,72 TB • Maximaal 4 x 2,5 inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 61.44 TB |
|
| Stroomvoorzieningen | • 700 W Titanium HLAC/240 gemengde modus • 800 W Platinum AC/240 gemengde modus • 1100 W Titanium AC/240 gemengde modus • 1100 W DC -48 - -60 V • 1400 W Platinum AC/240 gemengde modus • 1800 W Titanium HLAC/240 gemengde modus • 2400 W Platinum AC/240 gemengde modus • 2800 W Titanium HLAC/240 gemengde modus |
|
| Koelopties | Luchtkoeling, optioneel processor vloeistofkoeling | |
| Fans | • Standaard ventilator/Hoge prestatie SLVR ventilator/Hoge prestatie GOLD ventilator • Maximaal zes ventilatoren |
|
| Afmetingen | • Hoogte 86,8 mm • Breedte ¥ 482 mm • Diepte 758,3 mm (29,85 inch) - zonder bezel 772.14 mm (30,39 inch) - met bez |
|
| Vormfactor | 2U rackserver | |
| Ingebed beheer | • iDRAC9 • iDRAC-servicemodule • iDRAC Direct • Quick Sync 2 draadloze module |
|
| Bezel | Optioneel LCD-kader of beveiligingskader | |
| OpenManage Software | • OpenManage Enterprise • OpenManage Power Manager plugin • OpenManage SupportAssist-plugin • OpenManage Update Manager-plugin |
|
| Mobiliteit | OpenManage Mobile | |
| Integraties en verbindingen | OpenManage integraties • BMC Truesight • Microsoft System Center • Red Hat Ansible modules • VMware vCenter en vRealize Operations Manager |
OpenBeheer verbindingen • IBM Tivoli Netcool/OMNIbus • IBM Tivoli Network Manager IP-editie • Micro Focus Operations Manager • Nagios Core • Nagios XI |
| Veiligheid | • Cryptografisch gesigneerde firmware • Beveiligde boot • Beveiligd wissen • Silicon Root of Trust • System Lockdown (vereist iDRAC9 Enterprise of Datacenter) • TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG gecertificeerd, TPM 2.0 China NationZ |
|
| Ingebedde NIC | 2 x 1 GbE LOM | |
| Netwerkopties | 1 x OCP 3.0 (x8 PCIe-sporen) | |
| GPU-opties | tot en met twee dubbelbreedte-versnellers van 300 W, of drie enkelbreedte-versnellers van 150 W, of zes enkelbreedte-versnellers van 75 W | |
| Havens | Voorafgaande havens • 1 x speciale iDRAC Direct micro-USB • 1 x USB 2.0 • 1 x VGA |
Achterpoorten • 1 x USB 2.0 • 1 x serie (facultatief) • 1 x USB 3.0 • 2 x RJ-45 • 1 x VGA (optioneel voor vloeistofkoeling) |
| Inwendige havens • 1 x USB 3.0 |
||
| PCIe | Tot 8 x PCIe Gen4 slots (tot 6 x16) met ondersteuning voor SNAP I/O-modules | |
| Besturingssysteem en hypervisors | • Canonical Ubuntu Server LTS • Citrix Hypervisor • Microsoft Windows Server met Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESX |
|
| OEM-gereed versie beschikbaar | Van rand tot BIOS tot verpakking, uw servers kunnen er uitzien en voelen alsof ze door u zijn ontworpen en gebouwd | |
Met meer dan 20 jaar ervaring in de ICT-industrie van China, ondersteunen we wereldwijde ondernemingen met geavanceerde oplossingen op het gebied van servers, opslag, netwerken en kunstmatige intelligentie.Als een vertrouwde partner, officieel gecertificeerd door Dell., Huawei, Inspur, Lenovo, Microsoft en andere toonaangevende merken, we hebben een sterk team van meer dan 20 ingenieurs opgebouwd dat architectuurontwerp, O&M-ondersteuning en projectlevering bestrijkt.Snelle reactie en levering: Meer dan 5 miljoen RMB in voorraad, 24 uur antwoord, 72 uur wereldwijde levering.onderwijsBewezen resultaten: >95% tijdig leveringspercentage met kosteneffectieve oplossingen.China Indigenous IT Innovation (Xinchuang) Servers Naast standaard x86-oplossingen, leveren we ook in China ontwikkelde inheemse servers met binnenlandse CPU's zoals Huawei Kunpeng ARM, Hygon C86, Phytium en Loongson.Deze servers worden op grote schaal toegepast in belangrijke industrieën (overheid)De belangrijkste leveranciers, waaronder Lenovo, Huawei,en Inspur hebben volwassen productlijnen in dit segment opgezet, dat een betrouwbaar alternatief biedt voor traditionele westerse platforms.
1Wie zijn we?
We zijn gevestigd in Beijing, China, vanaf 2019, verkopen naar de binnenlandse markt ((90.00%), West-Europa ((10.00%).
2Hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie sample voor massaproductie;
Altijd laatste inspectie voor verzending;
3Wat kan je van ons kopen?
Server, computer, werkstation, opslagkas voor schijven
4Waarom zou je van ons moeten kopen en niet van andere leveranciers?
20 jaar ervaring in de serverindustrie.
We hebben een professioneel team van 17 ingenieurs... met toestemming van 12 merken zoals Lenovo en Microsoft... enzovoort.
Wij zullen u voorzien van alle benodigdheden door een volledig assortiment producten en diensten te leveren.
5Wat voor diensten kunnen we leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Taal gesproken: Engels, Chinees, Spaans, Japans, Portugees, Duits, Arabisch, Frans, Russisch, Koreaans, Hindi, Italiaans