Poweredge R760 16SFF/24SFF Rack เซิร์ฟเวอร์ PERC H755N Raid Controller สําหรับการจัดการข้อมูลที่ขยาย
chat now
chat now
chat now
| ประเภทโปรเซสเซอร์: | โปรเซสเซอร์ซีออน | พิมพ์: | แร็ค |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | พาวเวอร์เอดจ์ R650XS | brand name: | Dells |
| แหล่งกำเนิด: | ปักกิ่ง จีน | แม่พิมพ์ส่วนตัว: | ใช่ |
| โปรเซสเซอร์ความถี่หลัก: | 2.0GHz | สถานะสินค้า: | คลังสินค้า |
| ชื่อสินค้า: | พาวเวอร์เอดจ์ R650XS | โปรเซสเซอร์: | โปรเซสเซอร์ Xeon Scalable เจนเนอเรชั่น 3 สูงสุดสองตัวที่มีคอร์สูงสุด 32 คอร์ |
| หน่วยความจำ: | สล็อต DDR4 DIMM 16 ช่อง รองรับ RDIMM สูงสุด 1 TB ความเร็วสูงสุด 3200 MT/s | ช่องใส่ไดรฟ์: | สูงสุด 8 x 2.5 นิ้ว SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) สูงสุด 61.44 TB |
| ตัวควบคุมการจัดเก็บข้อมูล: | PERC H345/H355/H745/H755/H755N, HBA355i, S150 | แหล่งจ่ายไฟ: | 600W/800W/1100W |
| ตัวเลือกการทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | การจัดการแบบฝัง: | iDRAC9 |
| ขนาด: | 42.8 มม. * 482 มม. * 734.95 มม | การรับประกัน: | 3 ปี |
| เน้น: | เซิร์ฟเวอร์ ion 64GB,เซอร์เวอร์เรค 64GB,เซิร์ฟเวอร์ ion ddr4 64GB |
||







รายการ | ค่า |
พิมพ์ | แร็ค |
ประเภทโปรเซสเซอร์ | โปรเซสเซอร์ซีออน |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ปักกิ่ง | |
แม่พิมพ์ส่วนตัว | ใช่ |
สถานะผลิตภัณฑ์ | คลังสินค้า |
ความถี่หลักของโปรเซสเซอร์ | 2.0กิกะเฮิร์ตซ์ |
ชื่อแบรนด์ | เดลส์ |
หมายเลขรุ่น | พาวเวอร์เอดจ์ R650XS |
ชื่อสินค้า | พาวเวอร์เอดจ์ R650XS |
โปรเซสเซอร์ | โปรเซสเซอร์ Xeon Scalable เจนเนอเรชั่น 3 สูงสุดสองตัวที่มีคอร์สูงสุด 32 คอร์ |
หน่วยความจำ | สล็อต DDR4 DIMM 16 ช่อง รองรับ RDIMM สูงสุด 1 TB ความเร็วสูงสุด 3200 MT/s |
อ่าวไดรฟ์ | สูงสุด 8 x 2.5 นิ้ว SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) สูงสุด 61.44 TB |
ตัวควบคุมการจัดเก็บข้อมูล | PERC H345/H355/H745/H755/H755N, HBA355i, S150 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 600W/800W/1100W |
ตัวเลือกการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
การจัดการแบบฝัง | iDRAC9 |
ขนาด | 42.8 มม. * 482 มม. * 734.95 มม |
การรับประกัน | 3 ปี |





