Poweredge R760 16SFF/24SFF Rack เซิร์ฟเวอร์ PERC H755N Raid Controller สําหรับการจัดการข้อมูลที่ขยาย
chat now
chat now
chat now
| ประเภทโปรเซสเซอร์: | ซีออน | พิมพ์: | แร็ค |
|---|---|---|---|
| brand name: | Dells | แหล่งกำเนิด: | จีน |
| ชื่อสินค้า: | PowerEdge R770 | ฟอร์มปัจจัย: | เซิร์ฟเวอร์แร็ค 2U |
| โปรเซสเซอร์: | โปรเซสเซอร์ Xeon 6 จำนวน 2 ตัว พร้อม E-core สูงสุด 144 ตัว หรือ P-core 86 ตัวต่อโปรเซสเซอร์ | หน่วยความจำ: | สล็อต DDR5 DIMM 32 ช่อง รองรับ RDIMM สูงสุด 8 TB ความเร็วสูงสุด 6400 MT/s |
| ตัวควบคุมการจัดเก็บข้อมูล: | ด้านหน้า PERC H965i, ด้านหน้า PERC H975i, ด้านหน้า PERC H365i | ช่องใส่ไดรฟ์: | EDSFF E3.SGen5 NVMe 4x/8x/16x/32x/40x, 2.5' SAS/SATA/NVMe: 8x/16x/24x |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 800W/1100W พี 1500W/1100W/3200W/800W/3200W/1500W/2400W/1800W | แฟน ๆ: | พัดลมแบบถอดเปลี่ยนได้สูงสุด 6 ตัว |
| น้ำหนัก: | 28.53 กก. (62.89 ปอนด์) | การรับประกัน: | 3 ปี |
| เน้น: | เซิร์ฟเวอร์แร็ค 1u 1100w,เซิร์ฟเวอร์แร็ค 2u 1100w,เซิร์ฟเวอร์แร็ค 1u h365i |
||







รายการ | ค่า |
พิมพ์ | แร็ค |
ประเภทโปรเซสเซอร์ | ซีออน |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | เดลส์ |
ชื่อสินค้า | พาวเวอร์เอจ R770 |
ฟอร์มแฟคเตอร์ | เซิร์ฟเวอร์แร็ค 2U |
โปรเซสเซอร์ | โปรเซสเซอร์ Xeon 6 จำนวน 2 ตัว พร้อม E-core สูงสุด 144 ตัว หรือ P-core 86 ตัวต่อโปรเซสเซอร์ |
หน่วยความจำ | สล็อต DDR5 DIMM 32 ช่อง รองรับ RDIMM สูงสุด 8 TB ความเร็วสูงสุด 6400 MT/s |
ตัวควบคุมการจัดเก็บข้อมูล | ด้านหน้า PERC H965i, ด้านหน้า PERC H975i, ด้านหน้า PERC H365i |
อ่าวไดรฟ์ | EDSFF E3.SGen5 NVMe 4x/8x/16x/32x/40x, 2.5' SAS/SATA/NVMe: 8x/16x/24x |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 800W/1100W พี 1500W/1100W/3200W/800W/3200W/1500W/2400W/1800W |
แฟนๆ | พัดลมแบบถอดเปลี่ยนได้สูงสุด 6 ตัว |
น้ำหนัก | 28.53 กก. (62.89 ปอนด์) |
การรับประกัน | 3 ปี |





