| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 600USD~2800USD per piece |
| Embalagem Padrão: | Caixa original |
| Período de entrega: | 1 a 7 dias |
| Método de pagamento: | T/T, , Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Dinheiro, Custódia; |
| Capacidade de fornecimento: | 50 peças por dia |
O Dell PowerEdge R740xd é um poderoso servidor rack dual-socket de 2U projetado para cargas de trabalho intensivas em armazenamento, virtualização, armazenamento definido por software (SDS), backup, big data e aplicações empresariais. Combinando escalabilidade de armazenamento excepcional com alto desempenho de computação, o R740xd é um dos servidores empresariais mais populares para data centers modernos.
Alimentado por processadores Intel® Xeon® Scalable, o R740xd suporta configurações flexíveis de armazenamento SAS, SATA e NVMe, tornando-o uma plataforma ideal para empresas que exigem desempenho e capacidade de armazenamento massiva.
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Modelo | Dell PowerEdge R740xd |
| Formato | Servidor Rack 2U |
| Processador | 2 * Intel Xeon Silver 4210R (10 Núcleos, 20 Threads, 2,40 GHz) |
| Memória | 64 GB (2 * 32 GB) DDR4 ECC RDIMM |
| Armazenamento | 2 * SSD SATA Empresarial de 960 GB |
| Controlador RAID | Dell PERC H740P |
| Rede | Broadcom Quad-Port 1GbE |
| Gerenciamento Remoto | iDRAC9 Enterprise |
| Fonte de Alimentação | PSU Redundante Hot-Plug Dupla de 750W |
| Kit de Trilhos | Incluído |
| Garantia | 3 Anos de Garantia |
Suporta:
As configurações de chassi disponíveis incluem:
Suporta:
Projetado para armazenamento definido por software, repositórios de backup, clusters de virtualização e servidores de arquivos de grande capacidade.
O Dell iDRAC9 Enterprise integrado oferece:
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Formato | Servidor Rack 2U |
| CPU | Até 2 * Processadores Intel Xeon Scalable |
| Slots de Memória | 24 DIMMs DDR4 |
| Memória Máxima | Até 3 TB |
| Baias de Unidade | Até 24 * de 2,5" ou 12 * de 3,5" |
| RAID | PERC H330 / H730P / H740P / H840 |
| Rede | Opções 1GbE / 10GbE / 25GbE |
| Gerenciamento | iDRAC9 Enterprise |
| Fonte de Alimentação | PSU Redundante 495W / 750W / 1100W / 1600W / 2000W |
| Sistemas Operacionais | Windows Server, VMware ESXi, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise |
Procurando o melhor preço?
Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje mesmo para: