| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 850USD~1250USD per piece |
| Embalagem Padrão: | Caixa original |
| Período de entrega: | 1 a 7 dias |
| Método de pagamento: | T/T, , Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Dinheiro, Custódia; |
| Capacidade de fornecimento: | 50 peças por dia |
ODell PowerEdge R750xsé um servidor de rack de soquete duplo 2U construído para virtualização, armazenamento definido por software, aplicativos empresariais, bancos de dados e cargas de trabalho de negócios crescentes.Processadores Intel® Xeon® de 3a GeraçãoO R750xs suporta memória de alta capacidade, opções de armazenamento flexíveis, expansão PCIe Gen4,e gestão inteligente com o Dell iDRAC9.
| Componente | Especificações |
|---|---|
| Processador | 2 * Intel Xeon Silver 4310 (12-Core, 2,10GHz) |
| Memória | 64 GB (2 * 32 GB DDR4 3200MHz ECC RDIMM) |
| Armazenamento | 2 * 960GB Enterprise SATA SSD |
| Controlador RAID | Dell PERC H755 |
| Rede | Dual NIC de bordo de 1 GbE |
| Fornecimento de energia | Fonte de energia elétrica redundante de 800 W *2 |
| Gestão | iDRAC9 Enterprise |
| Kit ferroviário | Incluem-se trilhos deslizantes |
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Fator de forma | 2U Rack Server |
| Suporte ao processador | CPUs escaláveis Intel Xeon até 2 * 3a geração |
| Núcleos de CPU máximos | Até 32 núcleos por CPU |
| Cabeças de memória | 16 slots DDR4 DIMM |
| Memória máxima | 1 TB DDR4 RDIMM |
| Velocidade de memória | Até 3200 MT/s |
| Espaços de armazenagem | Até 12 * 3,5 ", 16 * 2,5 ", ou 24 * 2,5 " (dependendo da configuração do chassi) |
| Tipos de unidade | SSD SAS/SATA, SSD SATA, SSD SAS, SSD NVMe |
| Opções RAID | H345, H355, H745, H755, H755N, HBA355i |
| Furtas PCIe | Até 5 * PCIe Gen4 |
| Rede | OCP 3.0 + NIC de bordo |
| Gestão remota | iDRAC9 |
| Fornecimento de energia | 600W / 800W / 1100W / 1400W PSU redundante |
| Sistemas operacionais | Windows Server, VMware ESXi, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise |
Procurando o melhor preço noDell PowerEdge R750xs?
Contacte a nossa equipa de vendas hoje para: