| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $2,070/pcs |
| Imballaggio standard: | Cartone con piegatura impermeabile |
| Periodo di consegna: | Quantità (pezzi) 1-10 per circa 15 giorni, > 10, da concordare |
| Metodo di pagamento: | T/T, MoneyGram, Carta di credito, PayPal, Western Union, Contanti, Impegno; |
| Capacità di fornitura: | Quantità (pezzi) 1-10 per circa 15 giorni, > 10, da concordare |
| Processore | Fino a due processori Intel Xeon scalabili di quarta generazione, con fino a 56 core e tecnologia Intel QuickAssist opzionale |
|---|---|
| Memoria | 32 slot DIMM DDR5, supporta RDIMM 8 TB max, velocità fino a 4800 MT/s Supporta solo i DIMM registrati ECC DDR5 |
| Controller di stoccaggio | • Controller interni (RAID): PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i • Avvio interno: sottosistema di archiviazione ottimizzato per l'avvio (BOSS-N1): unità SSD HWRAID 2 x M.2 NVMe o USB • HBA esterne (non RAID): HBA355e • Software RAID: S160 |
| Carrozze di guida |
Parco anteriore: • Fino a 10 x 2,5 pollici, SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) massimo 153,6 TB • Fino a 8 x 2,5 pollici, SAS/SATA/NVMe, (HDD/SSD) massimo 122,88 TB Campi posteriori: • Fino a 2 x 2,5 pollici, SAS/SATA/NVMe, massimo 30,72 TB |
| Fornitori di energia | • Titanio 1800W 200-240 VAC o 240 HVDC, hot swap con totale ridondanza • 1400W Platino 100-240 VAC o 240 HVDC, hot swap con totale ridondanza • Titanio 1100W 100-240 VAC o 240 HVDC, hot swap con totale ridondanza • 1100W LVDC -48 - -60 VDC, hot swap con piena ridondanza • 800W Platino 100-240 VAC o 240 HVDC, hot swap con totale ridondanza • 700 W Titanio 200-240 VAC o 240 HVDC, hot swap con totale ridondanza |
| Opzioni di raffreddamento | • raffreddamento dell'aria • Rifriggimento diretto a liquido (DLC) opzionale DLC è una soluzione a rack e richiede collettori a rack e un'unità di distribuzione di raffreddamento (CDU) per funzionare
|
| Ventilatori | • Ventilatori standard (STD) / ventilatori ad alte prestazioni in oro (VHP) • fino a 4 set (modulo doppio ventilatore) ventilatori a presa calda |
| Dimensioni | • Altezza: 42,8 mm • Larghezza: 482 mm • Profondità: 822,88 mm (32,39 pollici) con cornice • Profondità: 809,04 mm (31,85 pollici) senza cornice |
| Fattore di forma | 1U server a scaffale |
| Gestione integrata | • iDRAC9 • iDRAC Direct • iDRAC RESTful API con Redfish • iDRAC Service Module |
| Fagioli | Connessione LCD opzionale o connessione di sicurezza |
| Software OpenManage | • OpenManage Enterprise • OpenManage Power Manager plugin • OpenManage Service plugin • OpenManage Update Manager plugin • CloudIQ for PowerEdge plugin • OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter • OpenManage Integration for Microsoft System Center • OpenManage Integration with Windows Admin Center |
| Mobilità | OpenManage Mobile |
| Integrazioni OpenManage | • BMC Truesight • Microsoft System Center • Integrazione OpenManage con ServiceNow • Moduli Red Hat Ansible • Fornitori Terraform • VMware vCenter e vRealize Operations Manager |
| Sicurezza | • Cryptographically signed firmware • Data at Rest Encryption (SEDs with local or external key mgmt) • Secure Boot • Secure Erase • Secured Component Verification (Hardware integrity check) • Silicon Root of Trust • System Lockdown (requires iDRAC9 Enterprise or Datacenter) • TPM 2.0 FIPS, certificato CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ |
| NIC incorporato | 2 x 1 GbE LOM card (facoltativo) |
| Opzioni di rete | 1 x scheda OCP 3.0 (facoltativo) Il sistema consente di installare nel sistema una scheda LOM o una scheda OCP o entrambe |
| Opzioni GPU | Fino a 2* x 75 W SW |
| Portos |
Porti anteriori: • 1 x porta iDRAC Direct (Micro-AB USB) • 1 x USB 2.0 • 1 x VGA Porti posteriori: • 1 x porta Ethernet iDRAC dedicata • 1 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x serie (facoltativo) • 1 x VGA (opzionale per la configurazione di raffreddamento diretto a liquido) Porti interni: • 1 x USB 3.0 (facoltativo) |
| PCIe | Fino a tre slot PCIe: • Scatto 1: 1 x 16 Gen5 Altazza completa, 3/4 lunghezza, Mezza lunghezza o 1 x 8 / 1 x 16 Gen 5 o 1 x 16 Gen 4 Profilo basso, Mezza lunghezza • Scatena 2: 1 x 16 Gen5 Altazza completa, 3/4 lunghezza, Mezza lunghezza o 1 x 16 Gen 5 o 1 x 16 Gen 4 Profilo basso, Mezza lunghezza • Scatena 3: 1 x8/ 1 x16 Gen 5 o 1 x16 Gen 4 Profilo basso, Mezza lunghezza |
| Sistemi operativi e ipervisori | • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server con Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi |