| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $2,900/pcs |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | वाटरप्रूफ ताने-बाने वाला कार्टन |
| वितरण अवधि: | मात्रा (टुकड़े) 1-10 लगभग 15 दिनों के लिए, > 10, बातचीत के लिए |
| भुगतान विधि: | टी/टी, मनीग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, वेस्टर्न यूनियन, कैश, एस्क्रो; |
| आपूर्ति क्षमता: | मात्रा (टुकड़े) 1-10 लगभग 15 दिनों के लिए, > 10, बातचीत के लिए |
| प्रोसेसर | 28 कोर तक के दो 5वीं पीढ़ी के इंटेल ज़ीऑन स्केलेबल प्रोसेसर और प्रति प्रोसेसर 32 कोर तक के 4थी पीढ़ी के इंटेल ज़ीऑन स्केलेबल प्रोसेसर |
|---|---|
| मेमोरी | 16 DDR5 DIMM स्लॉट, RDIMM 1.5 TB अधिकतम, 5200 MT/s तक की गति का समर्थन करता है, केवल रजिस्टर्ड ECC DDR5 DIMMs का समर्थन करता है |
| स्टोरेज कंट्रोलर |
|
| ड्राइव बे |
सामने के बे:
पीछे के बे:
|
| बिजली की आपूर्ति |
|
| कूलिंग विकल्प | एयर कूलिंग |
| पंखे | मानक (STD) पंखे / उच्च प्रदर्शन गोल्ड (VHP) पंखे, 7 हॉट स्वैपेबल पंखे तक |
| आयाम |
|
| फॉर्म फैक्टर | 1U रैक सर्वर |
| एम्बेडेड प्रबंधन |
iDRAC9
|
| बेज़ल | वैकल्पिक LCD बेज़ल या सुरक्षा बेज़ल |
| ओपनमैनेज सॉफ्टवेयर |
|
| गतिशीलता | ओपनमैनेज मोबाइल |
| ओपनमैनेज इंटीग्रेशन |
|
| सुरक्षा |
|
| एम्बेडेड NIC | 2 x 1 GbE LOM कार्ड |
| नेटवर्क विकल्प | 1 x OCP कार्ड 3.0 (वैकल्पिक) |
| GPU विकल्प | 75 W SW तक 2* |
| पोर्ट |
सामने के पोर्ट:
आंतरिक पोर्ट:
पीछे के पोर्ट:
|
| PCIe |
|
| ऑपरेटिंग सिस्टम और हाइपरवाइजर |
|