chat now
chat now
| Prozessortyp: | Ultra-starke dehnbare Prozessoren Intels | Typ: | Turm |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | T440 | brand name: | d ell |
| Herkunftsort: | PEKING, CHINA | Private Form: | NEIN |
| Hauptfrequenz des Prozessors: | 2.1 GHz | Produktstatus: | Aktie |
| Garantie: | 3 Jahre grundlegende Hardware-Garantiereparatur, 5 x 10 nur Hardware, 5 x 10 am nächsten Tag vor Ort | Überfall: | C1, kein RAID für Festplatten/SSDs (gemischte Laufwerkstypen zulässig) |
| PCIe-Aufbruch: | Aufbruch Config 1, 4 Schlitze x8 | RAID-/interne Speichercontroller: | PERC H330 RAID-Controller, Minikarte |
| Chipsatz: | Intel C236 | Speicher-DIMM-Typ und Geschwindigkeit: | 2666MT/s RDIMMs |
| Hervorheben: | Tower Cccam Poweredge T440 Server,2.1GHz Prozessor Poweredge T440 Server,2.1GHz Prozessor PowerEdge Tower Server |
||
|
Artikel
|
Wert
|
|
Privater Schimmel
|
NEIN
|
|
Produktstatus
|
Lagerbestand
|
|
Typ
|
Tower
|
|
Prozessor-Hauptfrequenz
|
2,1 GHz
|
|
Prozessortyp
|
Intel ultra-starke erweiterbare Prozessoren
|
|
Markenname
|
d ell
|
|
Modellnummer
|
T440
|
|
Herkunftsort
|
China
|
|
|
Peking
|
|
Garantie
|
3 Jahre grundlegende Hardware-Garantie Reparatur, 5X10 HW-Only, 5x10 NBD vor Ort
|
|
RAID
|
C1, kein RAID für HDDs/SSDs (gemischte Laufwerkstypen erlaubt)
|
|
PCIe Riser
|
Riser-Konfiguration 1, 4 x8 Steckplätze
|
|
RAID/Interne Speichercontroller
|
PERC H330 RAID-Controller, Minicard
|
|
Chipsatz
|
Intel C236
|
|
Speicher-DIMM-Typ und -Geschwindigkeit
|
2666MT/s RDIMMs
|