| MOQ: | 1 |
| দাম: | $29,955/sets >=1 sets |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ওয়াটারপ্রুফ বিকৃত সঙ্গে শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | পরিমাণ (টুকরা) প্রায় 15 দিনের জন্য 1-10, > 10, আলোচনার জন্য |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, মানিগ্রাম, ক্রেডিট কার্ড, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, নগদ, এসক্রো; |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | পরিমাণ (টুকরা) প্রায় 15 দিনের জন্য 1-10, > 10, আলোচনার জন্য |
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| প্রসেসর |
|
| মেমরি |
|
| GPU |
|
| স্টোরেজ কন্ট্রোলার |
|
| সামনের বে |
|
| পাওয়ার সাপ্লাই |
|
| কুলিং অপশন | এয়ার কুলিং |
| চিপসেট | Intel C741 চিপসেট |
| PCIe | 10 x16 Gen5 (x16 PCIe) ফুল-হাইট, হাফ-লেংথ পর্যন্ত (Intel Gaudi 3 এর সাথে 8 PCIe স্লট) |
| এমবেডেড NIC | 2 x 1 GbE |
| এমবেডেড OSFP | 6 x 800 Gb (শুধুমাত্র Intel Gaudi 3 এর সাথে উপলব্ধ) |
| নেটওয়ার্ক অপশন | 1 x OCP 3.0 (x8 PCIe লেন) |
| হট সোয়াপযোগ্য ফ্যান |
|
| মাত্রা এবং ওজন |
|
| ফর্ম ফ্যাক্টর | 6U র্যাক সার্ভার |
| এমবেডেড ম্যানেজমেন্ট |
|
| বেজেল | ঐচ্ছিক LCD বেজেল বা সিকিউরিটি বেজেল |
| OpenManage সফটওয়্যার |
|
| OpenManage ইন্টিগ্রেশন |
|
| নিরাপত্তা |
|
| পোর্ট |
সামনের পোর্ট:
|
| অপারেটিং সিস্টেম এবং হাইপারভাইজার |
|